- Projeto Agiliz@
Designação do Projeto |Agiliz@
Operação|POCI/SAMA - FEDER/FSE-43897
Candidatura| SAMA 02/SAMA/2018
Objetivo Principal | Implementação de um Sistema de Gestão Documental.Interligar as plataformas já existentes em cada uma das três Direções Regionais de Cultura, de forma a automatizar a sua comunicação com os processos aquisição/receita/faturação, proporcionando aos organismos envolvidos desmaterialização de documentos e processos administrativos, melhorando a eficácia e eficiênciados serviços.
Entidade Beneficiária| Direção Regional de Cultura do AlentejoParceiros| Direção Regional de Cultura do Norte; Direção Regional de Cultura do Alentejo; Direção Regional de Cultura do Algarve
Data de Aprovação|23-03-2020
Data de Inicio|2-09-2019
Data de Conclusão|31-05-2023
Custo total Elegível/Todos Parceiros| 770 965,99 euros
Apoio Financeiro da União Europeia |FEDER- 655 321,09 euros
Apoio Financeiro Público Nacional| 115 644,90 euros
Custo Total Elegível-DRCALEN| 257 179,69 euros
Apoio Financeiro da União Europeia| FEDER: 218 602,74 euros
Apoio Financeiro Publico Nacional| 38 576,95 euros
Objetivos/Resultados| Implementação de Medidas de Modernização Administrativa. Desmaterializaçãode Processos. Simplificação de práticas administrativas, melhorando a eficácia e eficiência dos serviços com vista à melhoria do serviço prestado aos cidadãos, empresas autarquias, outros organismos do Estado, entre outros "stakeolders".Transparência. Uniformização de processos por meio da interoperabilidade semântica-comum a toda a Administração Pública-através do recurso à Macro estrutura funcional (MEF).
- Projeto |"Casa Cidadania Salgueiro Maia - 1.ª fase
Designação do Projeto | “Casa da Cidadania Salgueiro Maia -1ª Fase”
Código do Projeto | ALT20-08-2114-FEDER-000094
Objetivo Principal | Conservação, Proteção, Promoção e Desenvolvimento do Património Natural e Cultural
Região de Intervenção| Portalegre
Entidade Beneficiária | Direção Regional de Cultura do Alentejo
Data da Aprovação | 10-01-2017
Data de Inicio | 9-02-2017
Data de Conclusão | 31-12-2021
Custo Total Elegível | 1 153.580.66 euros
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER- 980 543.56 euros
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 173.037.10 euros
Objetivos, Atividades, e Resultados Esperados
A instalação da "CASA da CIDADANIA, Salgueiro Maia" no castelo de Castelo de Vide, visa promover a visibilidade de uma personalidade de vulto da revolução do 25 de Abril de 1974, através do espólio militar que doou à Autarquia da terra onde nasceu, concretizando-se a descrição de um percurso de vida que mudou Portugal.
- Projeto |Centro Interpretativo para o Cante Alentejano
Designação do Projeto | "Centro Interpretativo para o Cante Alentejano"
Código do Projeto | ALT20-08-2114-FEDER-000058
Objetivo Principal | Conservação, Proteção, Promoção e Desenvolvimento do Património Natural e Cultural
Região de Intervenção| Évora
Entidade Beneficiária | Direção Regional de Cultura do Alentejo
Data da Aprovação | 22-02-2017
Data de Inicio | 1-08-2017
Data de Conclusão | 31-07-2021
Custo Total Elegível | 180 810.00 euros
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER-135 607.50 euros
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 45 202.50 euros
Objetivos, Atividades, e Resultados Esperados
Criação de um centro interpretativo sobre uma manifestação do património cultural imaterial (PCI) português inscrita pela UNESCO: O Cante Alentejano.
Visualize aqui o vídeo promocional do Museu do Cante Alentejano (Serpa)
- Projeto |Requalificação de S. Bento de Cástris/Sphera Castris - 2.ª fase
Designação do Projeto | Requalificação de S. Bento de Cástris/Sphera Castris - 2.ª fase
Código do Projeto | ALT20-08-2114-FEDER-000045
Objetivo Principal | Conservação, Proteção, Promoção e Desenvolvimento do Património Natural e Cultural
Região de Intervenção| Évora
Entidade Beneficiária | Direção Regional de Cultura do Alentejo
Data da Aprovação | 24-01-2017
Data de Inicio | 2-02-2017
Data de Conclusão | 30-06-2020
Custo Total Elegível | 328 470.38€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER-246 352.79€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 82 117.59€
Objetivos, Atividades, e Resultados Esperados
1.Adaptar espaços do antigo convento, ala sul e nascente do piso térreo, para a realização de eventos públicos, com o mínimo de intervenção no que se refere a ações de reparação e de introdução de infraestruturas, minimizando os impactos arqueológicos e arquitetónicos, utilizando para esse efeito todos os traçados e caminhos já existentes, mas assegurando ao mesmo tempo, todas as condições de segurança;
2. Abrir ao público zonas do convento que se encontram encerradas, há mais de 10 anos.
- Projeto | Requalificação do Castelo e da Fortificação Abaluartada de Campo Maior e Envolvente
Designação do Projeto | Requalificação do Castelo e da Fortificação Abaluartada de Campo Maior e Envolvente
Código do Projeto | ALT20-08-2114-FEDER-000043
Objetivo Principal | Conservação, Proteção, Promoção e Desenvolvimento do Património Natural e Cultural
Região de Intervenção| Portalegre
Entidade Beneficiária | Município de Campo Maior e Direção Regional de Cultura do Alentejo
Data da Aprovação |
Data de Inicio | 15-5-2016
Data de Conclusão | 31-03-2021
Custo Total Elegível | 4 951.920 euros
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER-3 713 940 euros
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 1 237 980 euros
Objetivos, Atividades, e Resultados Esperados
Intervenção de Requalificação nas Fortificações,nos espaços exteriores adjacentes às mesmas e no Castelo de Campo Maior. Este projeto resulta do acordo de colaboração entre o Município de Campo Maior, a Drcalen e os outros proprietários. O Município cede os prédios, que anteriormente foram cedidos pelaDireção geral do Tesouro e Finanças à Direção Regional de Cultura do Alentejo para efeitos de apresentação de candidatura a financiamento e execução das respetivas obras.Património Natural e Cultural no domínio da sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos.
- Projeto |Valorização, promoção e desenvolvimento do património histórico e cultural de Évora e da região envolvente
Designação do projeto|Valorização, promoção e desenvolvimento do património histórico e cultural de Évora e da região envolvente.
Código do projeto|ALT20-08-2114-FEDER-000081
Objetivo principal| Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do Património natural e cultural.
Região de intervenção|Alentejo Central
Entidade beneficiária|Direção Regional de Cultura do Alentejo (entre outras)
Data da aprovação|24-01-2017
Data de início|01-01-201
Data de conclusão|31-12-2019
Custo total elegível| 2 090 745,30 euros
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER- 1 568 058.98 euros
Apoio financeiro público nacional/regional|446 664,48 euros
Apoio financeiro privado|76 021,84 euros
Objetivos, atividades e resultados esperados
A operação tem por objetivo dotar Évora e a região envolvente de ferramentas operativas no campo da valorização e da promoção do património histórico e cultural, de apoio a` visitação e experiência patrimonial, e ainda de animação do património e dos equipamentos culturais, numa lógica de valorização turística e de aumento do grau de satisfação dos visitantes nacionais e estrangeiros.
- Projeto "Cultura com Serviço de Excelência @DRCALEN"
Designação: "Cultura com Serviço de Excelência @DRCALEN"
Operação: ALT20-09-5762-FSE-000002 PA(1) - operação financiada no âmbito do Compete - Operações de Modernização da Administração Pública
Candidatura: Sistema de Apoios à Modernização e Capacitação da Administração Pública (SAMA)
Aviso abertura: Concurso ALT20-62- 2015-10
Aprovação: 3/8/2016
Data de início: 15/2/2017
Data de conclusão: 6/03/2018
Objetivo: A capacitação e formação da DRC Alentejo para a obtenção da Certificação da entidade pela Norma NP ISO 9001:2015 (norma em fase de revisão, que será adotada internacionalmente ainda 2015). A DRC Alentejo acompanhará as entidades nacionais e internacionais que 1.º irão implementar e certificar-se enquadradas por esta Norma.
A implementação e a certificação de um Sistema de Gestão da Qualidade e Avaliação de Satisfação dos serviços prestados pela entidade, dando desta forma continuidade ao caminho que persegue e prossegue em termos de modernização e capacitação administrativa. No âmbito da competência da DRCALEN esses ganhos traduzir-se-ão funcionalmente na qualificação dos recursos humanos; reorganização de processos; simplificação de procedimentos; reestruturação de custos; articulação com sistemas de gestão da informação/TIC; e implementação de modelos de avaliação e controlo dos resultados com vista à eficácia e eficiência da gestão pública, assim como no aumento da satisfação do cliente com os serviços prestados.
Verba Total Aprovada: 28 961,53 euros
FSE: 24 617,30 euros
CPN: 4 344,23 euros
Resultados: Obtenção de Certificação ISSO 9001:2015; Implementação do sistema ERP- Entreprise Resource Planing